专区首页 新手指南 游戏特色 职业技能 武器装备 怪物地图 物品道具 任务系统 游戏论坛

新手完全攻略
视频汇总
怪物分布图
惊天动地怪物分布图
各个职业快速升级通道
各个职业快速升级通道
       游戏导航
新手指南
     
游戏配置 进入游戏 游戏界面
操作指南 新手上路  
     
游戏特色
     
故事背景 七大特色 国家声望
强化系统 合成系统 公会系统
     
职业介绍
     
     
技能介绍
     
     
武器介绍
     
     
防具介绍
     
     
物品道具
     
     
地图魔怪
     
地图介绍 NPC介绍 怪物介绍
     
任务系统
     
一般任务 职业升级 其他任务
 
惊天动地=>>武器装备=>>重型防具

武器分类:
防具分类:

职业使用武器分类
剑士
盾战士
魔剑士
弓箭手
刀客
魔法师

职业使用防具分类
剑士
盾战士
魔剑士
弓箭手
刀客
魔法师

重型防具(职业:剑士,盾战士)
由北部大陆米德雷斯制作的重型防具,主要以皮和钢合金制作,防御属于最高的一类,同样其重量也相当高。
图示
名称
说明
种类
防御力
防御率
剑士使用条件
盾战士使用条件
力量
智力
敏捷
力量
智力
敏捷
初级重型套装 米德雷斯大陆中新手们使用的防具套装。 手套 2 2 23 3 6 15 12 6
鞋子 2 2 30 4 7 19 15 7
头盔 2 2 36 5 9 23 18 9
盔甲 2 2 43 5 11 27 21 11
强化重型套装 适合初学者使用的防具套装。 手套 11 13 57 6 12 29 23 12
鞋子 11 13 53 7 13 33 27 13
头盔 11 13 60 7 15 37 30 15
盔甲 11 13 66 8 17 41 33 17
钢铁重型套装 有效的保护了薄弱部分的防具套装。 手套 19 25 95 12 24 60 48 24
鞋子 19 25 102 13 25 64 51 25
头盔 19 25 108 14 27 68 54 27
盔甲 19 25 115 14 29 72 57 29
合金重型套装 利用高强度的金属合金制作而成的高坚韧度的重型防具。 手套 28 36 146 18 37 91 73 37
鞋子 28 36 153 19 38 95 76 38
头盔 28 36 160 20 40 100 80 40
盔甲 28 36 167 21 42 104 83 42
海蓝石重型套装 利用深海中的海蓝石制作而成的防具套装。 手套 36 47 190 24 47 119 95 47
鞋子 36 47 196 25 49 123 98 49
头盔 36 47 214 27 53 134 107 53
盔甲 36 47 220 28 55 138 110 55
闪耀重型套装 使用少量的密银和合金混合而制作的高级防具。 手套 44 58 244 30 92 152 122 61
鞋子 44 58 250 31 94 156 125 63
头盔 44 58 257 32 95 160 128 64
盔甲 44 58 277 35 97 173 139 69
荣誉重型套装 使用纯密银制作的高级防具。 手套 64 75 367 46 92 230 184 92
鞋子 64 75 375 47 94 234 187 94
头盔 64 75 382 48 95 239 191 95
盔甲 64 75 389 49 97 243 195 97
卓越重型套装(剑士专用) 密银中非常稀有的高纯度密银制作而成的高级防具。 手套 80 99 367 46 92      
鞋子 80 99 375 47 94      
头盔 80 99 382 48 95      
盔甲 80 99 389 49 97      
卓越重型套装(盾战士专用) 密银中非常稀有的高纯度密银制作而成的高级防具。 手套 80 99       230 184 92
鞋子 80 99       234 187 94
头盔 80 99       239 191 95
盔甲 80 99       243 195 97
版权所有:齐乐乐游戏网
Copyright (C) 2005 766.COM All Rights Reserved